分電盤用等 |
![]() HS-2E |
![]() HS-2EW |
![]() HS-2EW-P |
| 品 番 | 分 岐 | 一体成形防水ボデー | 一体成形防水プラグ | |||
| VCT(600V) | 長 さ(m) | 種 類 | 個 数 | 種 類 | 個 数 | |
| HS-2E | − | − | 125V接地2P15A | 1 | − | − |
| HS-2EW | 2.0□×3c | 0.2 | 125V接地2P15A | 2 | − | − |
| HS-2EW-P | 2.0□×3c | 0.2 | 125V接地2P15A | 2 | 125V接地2P15A | 1 |
| HS-2E(250V) | 2.0□×3c | 0.2 | 250V接地2P15A | 1 | − | − |
| HS-2EW(250V) | 2.0□×3c | 0.2 | 250V接地2P15A | 2 | − | − |
| HS-2EW-P(250V) | 2.0□×3c | 0.2 | 250V接地2P15A | 2 | 250V接地2P15A | 1 |
| ※ 幹線 VCT(600V)2.0□×3c(0.5m) |
![]() HS-3W |
![]() HS-3W-P |
![]() P-1 |
| 品 番 | 分岐支線 | 一体成形防水ボデー | 一体成形防水プラグ | |||
| VCT(600V) | 長 さ(m) | 種類 | 個数 | 種類 | 個数 | |
| HS-3W ※1 | 2.0□×3c | 0.2 | 125V接地2P15A | 3 | − | − |
| HS-3W-P ※1 | 2.0□×3c | 0.2 | 125V接地2P15A | 3 | 125V接地2P15A | 1 |
| P-1 ※2 | 2.0□×3c | 0.2 | − | − | 125V接地2P15A | 1 |
|
※1 幹線 VCT(600V)2.0□×3c(0.5m) ※2 幹線 VCT(600V)2.0□×3c(1m) |
![]() R-5(10.20.30) |
![]() R-102(202.302) |
![]() R-103(203.303) |
| 品 番 | 幹 線 | 分 岐 | 一体成形防水ボデー | 一体成形防水プラグ | |||
| 長 さ(m) | VCT(600V) | 長 さ(m) | 種 類 | 個 数 | 種 類 | 個 数 | |
| R-5 | 5 | − | − | 125V接地2P15A | 1 | 125V接地2P15A | 1 |
| R-10 | 10 | − | − | 125V接地2P15A | 1 | 125V接地2P15A | 1 |
| R-20 | 20 | − | − | 125V接地2P15A | 1 | 125V接地2P15A | 1 |
| R-30 | 30 | − | − | 125V接地2P15A | 1 | 125V接地2P15A | 1 |
| R-102 | 10 | 2.0□×3c | 0.2 | 125V接地2P15A | 2 | 125V接地2P15A | 1 |
| R-202 | 20 | 2.0□×3c | 0.2 | 125V接地2P15A | 2 | 125V接地2P15A | 1 |
| R-302 | 30 | 2.0□×3c | 0.2 | 125V接地2P15A | 2 | 125V接地2P15A | 1 |
| R-103 | 10 | 2.0□×3c | 0.2 | 125V接地2P15A | 3 | 125V接地2P15A | 1 |
| R-203 | 20 | 2.0□×3c | 0.2 | 125V接地2P15A | 3 | 125V接地2P15A | 1 |
| R-303 | 30 | 2.0□×3c | 0.2 | 125V接地2P15A | 3 | 125V接地2P15A | 1 |
|
※ 幹線 VCT(600V)2.0□×3c
※ 電源の種別、サイズ、長さ、各種コネクター(2P15A・250V接地2P15A:3P15Aの各オス、メスは一体成形での製作が可能です)など、ご要望に応じて製作いたします。 詳しくはお問い合わせください。 |